對夾式止回閥與法蘭旋啟式止回閥的對比
H76型對夾式雙瓣蝶形止回閥 H44型法蘭單瓣旋啟式止回閥
對夾式止回閥與法蘭單瓣旋啟式止回閥的對比
結構形式 | H76型對夾式雙瓣蝶形止回閥 | H44型法蘭單瓣旋啟式止回閥 |
水錘壓力 | 水錘壓力小,閥瓣行程短、并有彈簧輔助關閉、關閥速度快 | 水錘壓力很大,閥瓣行程長,需要較長的關閉時間 |
H76型的水錘壓力只有H44型的1/2~1/5 | ||
尺寸和重量 | 結構長度很短、體積小、重量輕,便于閥門的安裝、搬運、存放及管道的布置,并能大量節約材料、降低成本 | 結構長度很長,體積笨大,重量很重 |
H76型的結構長度只有H44型的1/4~1/6,H76型的重量只有H44型的1/4~1/10 | ||
流體阻力 | 流體阻力小,流體阻力系數ζ為2.6~0.7,隨著閥門口徑的增大,流體阻力系數減小 | 流體阻力小,流體阻力系數ζ為1.3~3,但在低壓工況下,閥瓣不能完全開啟,流體阻力大。流體阻力隨著閥門口徑的增大而增大 |
安裝 | 可水平安裝或垂直安裝,重量輕,不必為閥門設置支座 | 可水平安裝或垂直安裝,大口徑閥門重量重,需設置支座 |
開啟壓力 | 開啟壓力很小,閥瓣在很小的壓差下就能完全打開 | 開啟壓力較大,閥瓣在較大的壓差下才能完全打開 |
可靠性 | 閥門為整體結構,簡單緊湊、閥門關閉時沖擊力小,水錘壓力小,閥門壽命長,可靠性高 | 止回閥關閉時的巨大沖擊力及水錘壓力容易損壞閥門 |
產品導向:
止回閥
對夾式止回閥